<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>financement &#8211; Cibfinance • Plateforme de crédit BtoB</title>
	<atom:link href="https://www.cibfinance.fr/tag/financement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cibfinance.fr</link>
	<description>Plateforme en crédit BtoB : solutions de financement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 16:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.cibfinance.fr/wp-content/uploads/2021/11/CIB_LOGO-RVB_s-finance-1.png</url>
	<title>financement &#8211; Cibfinance • Plateforme de crédit BtoB</title>
	<link>https://www.cibfinance.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crédit immobilier SCI</title>
		<link>https://www.cibfinance.fr/credit-immobilier-sci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pcherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 14:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immo SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Financement de SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Financement immobilier investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Financement SCPI]]></category>
		<category><![CDATA[Grossiste en crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat credit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Taux crédit SCI]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cibfinance.fr/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.cibfinance.fr/credit-immobilier-sci/">Crédit immobilier SCI</a><br />
<img src="https://www.cibfinance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Credit-immobilier-SCI.jpg" style="display: block; margin: 1em auto"></p>
<p>Vous recherchez un credit immobilier pour une SCI, comment trouver un financement SCI ?</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.cibfinance.fr/credit-immobilier-sci/">Crédit immobilier SCI</a><br />
<img src="https://www.cibfinance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Credit-immobilier-SCI.jpg" style="display: block; margin: 1em auto"></p>
<h2><span style="font-size: 18pt;">Crédit immobilier SCI, comment trouver un financement immobilier pour votre<a href="https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/fiscalit%C3%A9-et-gestion-du-patrimoine/la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-immobili%C3%A8re-familiale-sci" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SCI</a> ?</span></h2>
Si votre projet d<a href="https://www.cibfinance.fr/financement-sci/" target="_blank" rel="noopener">’investissement via une SCI</a> demande la souscription d&rsquo;un crédit immobilier, il est assez difficile de trouver une banque capable de vous suivre.

<b>Cibfinance distribue une offre de crédit pour des financements de Société Civil Immobilier</b>.

<b>Nous finançons deux type de SCI : </b>
<ul>
 	<li><b>des </b><a style="font-weight: bold;" href="https://www.l-expert-comptable.com/a/532303-sci-quel-regime-d-imposition-choisir-ou-ir.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-schema-attribute="">SCI familiale à l’IR</a></li>
 	<li>des SCI Patrimoniale</li>
</ul>
Généralement les banques n&rsquo;apprécient pas forcément ces montages et trouver un financement pour une Société Civile Immobilier est assez difficile.

Les avantages sont multiples d’acquérir un bien via une SCI, L&rsquo;anticipation du transfert des biens à ses enfants est une des principales motivations des investisseurs, encore faut-il bien comprendre tous les contours des avantages, mais aussi des inconvénients.

Pour le financement d&rsquo;une SCI avec Cibfinance, le principe est relativement simple, il vous suffit de :
<ul>
 	<li><strong>Simuler votre demande</strong> sur notre site : <a href="https://www.cibfinance.fr">www.cibfinance.fr</a></li>
 	<li><strong>Nous contacter au 04 77 32 3 09 pour faire une simulation en directe</strong></li>
</ul>
Après étude de votre demande de crédit de Société Civil Immobilier , vous aurez un avis rapide de faisabilité, il vous faudra ensuite constituer votre dossier afin d’obtenir une position définitive.

&nbsp;
<h2><span style="font-size: 18pt;">Faudra-t-il monter autant de dossiers que d’associés ?</span></h2>
Nous étudions la solvabilité de la SCI et de chacun des associés qui cautionneront le crédit de la Société Civile Immobilier .

Pour la constitution du dossier, il nous faudra les documents des associés qui cautionneront le prêt de la SCI. Ce sont les documents habituels demandés afin d&rsquo;étudier la solvabilité des emprunteurs.

Si un associé ne cautionne pas le prêt, les seuls documents dont nous aurons besoin sont ceux relatifs à la lutte contre le balancement et le financement du terrorisme seront demandés : Identité, domicile, revenus.

<strong>Pour information, </strong>lors de l&rsquo;achat d&rsquo;une résidence locative, c’est la Société Civile Immobilière qui contracte l’emprunt en tant que personne morale,<strong> il s’agit donc d’un prêt professionnel et ne bénéficie pas de la protection du code de la consommation relatif au crédit immobilier.</strong>

Important, il s’agit d’une <strong>démarche sans engagement. </strong>Nous sommes mandataire de la banque et a se titre, nous devons respecter la loi Murcef et la loi Lagarde

L&rsquo;établissement prêteur est toujours en droit d&rsquo;exiger les mêmes garanties que pour un crédit immobilier, à savoir une hypothèque sur le bien financer et la caution des associés.

Réalisé un crédit immobilier via une SCI présente <strong>des risques pour les associés</strong>. Tout associé d’une SCI est solidairement et indéfiniment tenu de rembourser les dettes sociales, même si le montant prêté, est élevé par rapport à ses capacités de remboursement.

Si l’associé venait à signaler un manquement de la banque à son <strong>devoir de mise en garde</strong>, <strong>ce devoir ne joue en effet qu’à l’égard de l’emprunteur, la SCI en l’occurrence,</strong> et donc pas des associés.

&nbsp;
<h2><span style="font-size: 18pt;">L’emprunteur doit-être profane pour engager la responsabilité du devoir de mise en garde de la banque ?</span></h2>
Ce qui est rarement le cas d’une Société Civile Immobilier , ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation à 4 associés voulant à se dédire d’un prêt de 9 millions d’euros, réalisé pour un montage en crédit-bail : 3e chambre civile, arrêt n°18-15.398 du 19 septembre 2019.

&nbsp;
<h2>La loi Hamon et le code de la consommation</h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">La qualité de consommateur étant la condition sinequanone pour bénéficier des dispositions protectrice du droit de la consommation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>La loi Hamon</strong> du 17 mars 2014 du code de la consomm</span><span style="font-size: 16px; font-family: inherit;">ation <strong>définit désormais le consommateur comme toute personne physique</strong> qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Pour simplifier, un « consommateur » sera donc un particulier, non professionnel.</span></p>
&nbsp;
<h2>Le financement d&rsquo;une <span style="font-size: 18pt;">Société Civile Immobilière </span>et le taux d&rsquo;usure</h2>
Dès lors ou le financement de la Société Civile Immobilier est un financement professionnel, elle ne sera pas soumise au taux d&rsquo;usure des prêts immobiliers pour les particuliers.

Il est important que la Société Civile Immobilier ne détienne pas un bien servant de résidence principale à l&rsquo;un des associés pour éviter toute requalification sous le code de la consommation.
<h3><span style="font-size: 18pt;">Cibfinance distribue-t-il un financement Société Civile Immobilière ?</span></h3>
<div class="forminator-ui forminator-custom-form forminator-custom-form-9201 forminator-design--default  forminator_ajax" data-forminator-render="0" data-form="forminator-module-9201" data-uid="6a7051a8ac67c"><br/></div><form
				id="forminator-module-9201"
				class="forminator-ui forminator-custom-form forminator-custom-form-9201 forminator-design--default  forminator_ajax"
				method="post"
				data-forminator-render="0"
				data-form-id="9201"
				 data-color-option="theme" data-design="default" data-grid="open" style="display: none;"
				data-uid="6a7051a8ac67c"
			><div role="alert" aria-live="polite" class="forminator-response-message forminator-error" aria-hidden="true"></div><div class="forminator-pagination-progress" aria-hidden="true"></div><div
				tabindex="-1"
				role="tabpanel"
				id="forminator-custom-form-9201--page-0"
				class="forminator-pagination forminator-pagination-start"
				aria-labelledby="forminator-custom-form-9201--page-0-label"
				data-step="0"
				data-label="Envoyer la demande"
				data-actual-label="Informations"
				data-name="page-break-1"
